- HOME
- 病院のご案内
病院のご案内
医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院 鶴巻温泉病院介護医療院 概要
| 理事長・名誉院長 | 鈴木 龍太 | |||
| 院長 | 出江 紳一 | |||
| 開設日 | 1979(昭和54)年11月16日 | |||
| 設立者 | 荒井 喜八郎 | |||
| 所在地 | 〒257-0001 神奈川県秦野市鶴巻北1-16-1 【地図・アクセス】 | |||
| 電話番号 | ※電話番号の掛け間違いにご注意ください 代表電話:0463(78)1311 地域連携室直通電話:0463(78)1319 入院相談フリーダイヤル:0120-131-146 |
|||
| FAX番号 | 代表FAX:0463(78)5955 地域連携室直通FAX:0463(69)5665 |
|||
| 病床数 | 病院 494床・介護医療院 52床 | |||
| 病棟区分 | 回復期リハビリテーション病棟1 200床 医療一般・障害者施設等入院基本料 55床 医療一般・特殊疾患病棟1 56床 医療療養病棟入院料1 120床 医療一般・緩和ケア病棟1 24床 地域包括ケア病棟入院料2 39床 |
|||
| 療養棟 | Ⅰ型介護医療院(Ⅰ) 52床 | |||
| 診療科目 | 内科、リハビリテーション科、脳神経内科、緩和ケア内科、歯科 | |||
| 外来診療時間 ※診療科により変更あり |
≪月曜~金曜≫ | 受付時間 | 13:30~16:30 | |
| 診察時間 | 14:00~17:00 | |||
| ≪土曜≫ 第1・3・5週 |
受付時間 | 9:00~12:00 | ||
| 診察時間 | 9:30~12:30 | |||
| 休診 | 第2・4週土曜、日曜、祝日、年末年始(12/30~1/3) | |||
| 指定関係 | 種別:一般・療養病床 494床 救急医療機関 保険医療機関 国民健康保険療養取扱医療機関 生活保護法指定医療機関 労災保険指定医療機関 結核指定医療機関 在宅療養後方支援病院 難病指定医療機関 身体障害者福祉法指定医 |
|||
| 認定施設等 | 日本医療機能評価機構 3rdG:Ver3.0認定 日本リハビリテーション医学会研修施設 慢性期医療認定病院 第36号 一般社団法人 日本健康・栄養システム学会 臨床栄養師研修施設 一般社団法人 日本作業療法士協会 作業療法士臨床実習指導施設 |
|||
| 施設基準等 | 基本診療料 | 医療DX推進体制整備加算 療養病棟入院基本料1 注11,13に規定する届出 障害者施設等入院基本料10対1 注10に規定する届出 注11に規定する届出 特殊疾患入院施設管理加算 療養環境加算 療養病棟療養環境加算1 診療録管理体制加算1 医師事務作業補助体制加算1(75対1)補助体制加算 緩和ケア診療加算 栄養サポートチーム加算 医療安全対策加算1 医療安全対策地域連携加算1 感染対策向上加算2 感染対策向上加算2 注3・注4に掲げる届出 患者サポート体制充実加算 データ提出加算2 入退院支援加算1 注4・注8に掲げる届出 回復期リハビリテーション病棟入院料1 地域包括ケア病棟入院料2 注5に掲げる届出 特殊疾患病棟入院料1 緩和ケア病棟入院料1 排尿自立支援加算 協力対象施設入所者入院加算 情報通信機器を用いた診療に係る基準 |
||
| 特掲診療料 | がん性疼痛緩和指導管理料 外来緩和ケア管理料 二次性骨折予防継続管理料2 薬剤管理指導料 医療機器安全管理料1 在宅療養後方支援病院 検体検査管理加算Ⅱ 神経学的検査 無菌製剤処理料 16列以上64列未満のマルチスライスCT 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 初期加算、急性期リハビリテーション加算 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) 初期加算、急性期リハビリテーション加算 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 初期加算、急性期リハビリテーション加算 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 初期加算、急性期リハビリテーション加算 集団コミュニケーション療法料 入院時食事療養(Ⅰ) 入院時生活療養(Ⅰ) 可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素単価1L当たり0.12円 |
|||
| 歯科 | 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準 クラウン・ブリッジ維持管理料 歯科外来診療医料安全対策加算1 歯科外来診療感染対策加算1 |
|||
| 介護医療院 | 鶴巻温泉病院介護医療院 52床 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 |
|||
| 介護保険 | 訪問リハビリテーション費 介護予防訪問リハビリテーション費 居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 通所リハビリテーション費 介護予防通所リハビリテーション費 |
|||
| 協力対象施設入所者入院加算の対象施設 | 医療法人社団松和会 介護老人保健施設 ききょう苑 医療法人社団湘風会グループ 介護老人保健施設 フィオーレ湘南真田 社会福祉法人 珀寿会 特別養護老人ホーム秦野陽光園 社会福祉法人 湘光会 特別養護老人ホームあしたば |
|||













